Berikut ini adalah Paito Warna Arkansas Evening Harian menghadirkan ringkasan hasil togel Arkansas Evening setiap hari dalam format yang menarik dan mudah dipahami. Setiap angka ditampilkan dengan warna berbeda untuk memudahkan pemain mengidentifikasi tren dan pola keluaran. Alat ini sangat bermanfaat dalam menganalisis hasil pengundian sebelumnya dan membantu merancang strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan informasi yang disajikan secara jelas dan terstruktur, pemain dapat dengan cepat melakukan analisis data dan membuat keputusan yang lebih tepat, sehingga meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Arkansas Evening.
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
12-11-2024 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
13-11-2024 | 9 | 1 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 |
14-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-12-2024 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 |
05-12-2024 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 |
06-12-2024 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 |
07-12-2024 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
08-12-2024 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 |
09-12-2024 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 |
10-12-2024 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 |
11-12-2024 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
x |