Berikut ini adalah Paito Warna Massachusetts Midday Harian menghadirkan ringkasan hasil togel Massachusetts Midday setiap hari dalam format yang menarik dan mudah dipahami. Setiap angka ditampilkan dengan warna berbeda untuk memudahkan pemain mengidentifikasi tren dan pola keluaran. Alat ini sangat bermanfaat dalam menganalisis hasil pengundian sebelumnya dan membantu merancang strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan informasi yang disajikan secara jelas dan terstruktur, pemain dapat dengan cepat melakukan analisis data dan membuat keputusan yang lebih tepat, sehingga meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Massachusetts Midday.
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
10-11-2024 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 |
11-11-2024 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 |
12-11-2024 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 |
13-11-2024 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
14-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |