Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2024-07-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 94 | 1 |
5 | 19 | 1 |
4 | 05*09*13*38*48*51*66 | 7 |
3 | 04*17*30*36*67*72*81*86*91 | 9 |
2 | 12*21*22*25*27*28*31*34*35*44*45*49*55*56*65*75*76*77*78*83*87*88*90*92 | 24 |
1 | 00*01*02*03*06*07*08*11*15*20*23*24*26*32*33*40*42*46*47*50*52*53*54*57*58*60*62*70*73*79*80*82*84*85*93*96*97*98*99 | 39 |
0 | 10*14*16*18*29*37*39*41*43*59*61*63*64*68*69*71*74*89*95 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 18*89 | 2 |
4 | 12*13*20*35*39*87 | 6 |
3 | 17*26*29*31*33*41*45*54*56*63*70*93 | 12 |
2 | 00*11*19*21*24*28*30*40*42*43*47*48*52*55*58*60*62*66*71*72*84*88*91*94*99 | 25 |
1 | 04*05*10*14*15*22*25*27*34*44*46*50*51*53*57*59*65*67*68*69*73*74*76*77*78*79*81*83*85*90*92*96*97*98 | 34 |
0 | 01*02*03*06*07*08*09*16*23*32*36*37*38*49*61*64*75*80*82*86*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 41*86 | 2 |
4 | 15*21*34*42*87*93 | 6 |
3 | 01*03*09*46*54*63*65*68*71*72*74*77*81*82*85*91*98 | 17 |
2 | 08*12*14*17*19*28*33*35*38*39*43*44*70*76*79*92 | 16 |
1 | 02*04*05*06*07*18*22*23*29*30*32*45*47*48*49*50*51*52*55*56*57*58*59*61*62*64*67*73*75*83*84*88*89*94*95*96*99 | 37 |
0 | 00*10*11*13*16*20*24*25*26*27*31*36*37*40*53*60*66*69*78*80*90*97 | 22 |
As |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 9 x |
3 | 14 x |
4 | 20 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 20 x |
8 | 22 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 4 x |
1 | 23 x |
2 | 19 x |
3 | 17 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Halaman ini menyajikan semua informasi terbaru mengenai hasil Pengeluaran toto macau 16:00. Kami menyediakan data terkini yang terperinci, memungkinkan Anda melakukan analisis statistik secara mendalam terhadap angka pengeluaran, termasuk kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Anda juga dapat mengevaluasi tren angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil yang mungkin muncul. Selain itu, tersedia tabel lengkap berisi data pengeluaran harian dari periode sebelumnya, dirancang untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif. Informasi ini membantu Anda merumuskan prediksi dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Dengan pembaruan yang konsisten dan akses yang mudah, data ini menjadi sumber andalan bagi pemain togel yang ingin menyempurnakan strategi taruhan mereka.